- 1046 Просмотров
- Обсудить
171. | R. (2–й фактор). Welsh. |
– | 1 6 9 12 39 51 81 112 126 131 140 145 154 156 191 208 219 221 271 272 281 282 327 406 415 429 440 445 447 449 450 451 462 468 472 502 516 529 550 556. |
172. | Re. (Рецидив). Clarck J.H., 1948. |
+ | 41 64 80 81 102 109 118 127 215 219 233 240 437 459. |
– | 62 111 120 249 278 294 370 440 460 513. |
173. | Re. (Responsibility — социальная ответственность). Gough, Miclosky, Meehl, 1952. |
+ | 58 111 173 221 294 412 501 552. |
– | 6 28 30 33 56 116 118 157 175 181 223 224 260 304 419 434 437 468 469 471 472 529 553 558. |
174. | Re–r. (Социальная ответственность — revised). Gough, Miclosky, Meehl, 1952. |
+ | 111 173 175 294 412 552. |
– | 28 33 56 116 157 181 223 224 260 419 437 469 471 472. |
175. | Rg–f. (Ригидность женская). Cerrin, 1957. |
+ | 86 96 304 321 344 349. |
– | 21 157 181 216. |
176. | Rg–m. (Ригидность мужская). Cerrin, 1957. |
+ | 37 86 111 141 304 342 357. |
– | 215 216 298. |
177. | Rp. (Проигрывание роли). McClelland, 1951. |
+ | 54 81 91 96 122 137 207 215 229 282 372 376 477. |
– | 148 201 222 244 250 298 307 317 348 377 382 386 447 491 495 531 564. |
178. | Sb–f. (Стабильный профиль — female). |
+ | 7 171 321 324 522. |
– | 15 36 59 69 77 112 131 241 243 253 283 357 373 402 429 478 481 502 503 516 537 551. |
179. | Sb–m. (Стабильный профиль — male). |
+ | 99 170 428. |
– | 40 86 97 100 102 119 138 143 149 232 238 263 268 278 282 298 299 307 317 348 358 359 361 426 472 475 490 558. |
180. | Sc. (Шизофрения). Hathaway, 1956. |
+ | 15 16 21 22 24 32 33 35 38 40 41 47 52 76 97 104 121 156 157 159 168 179 182 194 202 210 212 238 241 251 259 268 273 282 291 297 301 303 305 307 312 320 324 325 332 334 335 339 341 345 349 350 352 354 355 356 360 363 364. |
– | 8 17 20 37 65 103 119 177 178 187 192 196 220 276 281 306 309 322 330. |
181. | Sc'. (Чистая шизофрения). Welsh. |
+ | 40 168 210 241 282 297 303 307 312 320 324 325 334 335 339 345 350 354 355 363. |
– | 17 65 177 187 196 220 276 306 323 330. |
182. | Sc. 1A. (Социальная отчужденность). Harris, Lingoes. |
+ | 16 21 24 35 52 121 157 212 241 282 305 334 352 364. |
– | 65 220 276 306 309 312 323 330. |
183. | Sc. 1B. (Эмоциональная отчужденность). Harris, Lingoes. |
+ | 76 104 202 301 339 360 363. |
– | 8 196 322 355. |
184. | Sc. 2A. (Lack of ego mastery — consistent). Harris, Lingoes. |
+ | 32 33 159 168 182 335 345 349 356. |
– | 178. |
185. | Sc. 2B. (Lack of ego mastery — conative). Harris, Lingoes. |
+ | 32 40 41 76 104 202 259 301 335 339 356. |
– | 8 196 322. |
186. | Sc. 2C. (Дефект сдерживания). Harris, Lingoes. |
+ | 22 97 156 194 238 266 291 303 352 354 360. |
187. | Sc. 3. (Причудливость сенсорного восприятия). Harris, Lingoes. |
+ | 22 33 47 156 194 210 251 273 291 332 334 341 345 350. |
– | 103 119 187 192 281 330. |
188. | Sd. (Положительная дифференциация). Drake L.E., 1953. |
+ | 25 70 77 78 95 132 149 203 295 357 361 416 441 463 468 488 554 561. |
– | 1 26 79 81 91 98 99 135 219 223 249 254 283 300 316 348 378 379 426 446 447 522 537 550 563. |
189. | Sf. (Самоудовлетворенность). Wolff W.M., 1955. |
+ | 46 54 79 107 170 242 262 656 501. |
– | 32 94 100 138 141 147 171 172 201 236 259 317 321 335 343 389 394 416 349 443 499 500 531 564. |
190. | Si. (Социальная интроверсия). Drake L.E., 1946. |
+ | 32 67 82 111 117 124 138 147 171 172 180 201 236 267 278 292 304 316 321 332 336 342 357 377 383 398 411 427 436 455 473 487 549 564. |
– | 25 33 57 91 99 119 126 143 193 208 229 231 254 262 281 296 309 353 359 371 391 400 415 440 446 449 450 451 462 469 479 481 482 505 521 547. |
191. | Si'. (Чистая социальная интроверсия). Welsh. |
+ | 82 117 124 147 171 172 180 201 267 278 292 316 377 383 398 411 427 436 455 473 487 549 564. |
– | 25 33 99 126 143 193 229 254 262 359 371 391 400 415 440 446 449 450 451 462 469 479 481 482 505 521 547. |
192. | Sk. (Schizophrenia — conduct disorder). |
+ | 30 56 105 142 145 217 225 238 316 335 357 373 408 419 450 477 481 517. |
– | 3 4 8 78 163 429 539 546. |
193. | Sm. (Реактивная соматизация). Rosen A., 1952. |
+ | 49 53 54 57 73 95 96 125 170 272 329 407 476 488 554. |
– | 24 30 36 51 61 75 76 106 146 150 153 163 168 171 224 225 236 241 285 299 303 352 361 397 425 441 442 443 448 508 524 533. |
194. | So. (Социальная желательность, тенденция давать социально приемлемые ответы). Fordyce W.E., 1956. |
+ | 7 17 18 54 65 83 107 113 163 164 169 185 190 196 220 242 257 272 371 528. |
– | 14 27 32 34 35 40 42 43 48 49 50 66 85 121 123 125 138 139 148 151 156 158 168 171 184 186 197 200 202 205 209 210 211 218 241 245 246 247 252 256 263 267 269 275 286 288 291 293 301 321 335 337 352 383 424 431 439 549 555. |
195. | So–r. (Социальная желательность — revised). Edwards A.L., 1957. |
+ | 7 18 54 107 163 169 257 371 528. |
– | 32 40 42 43 138 148 156 158 171 186 218 241 245 247 252 263 267 269 286 301 321 335 337 352 383 424 431 439 549 555. |
196. | Sp. (Социальное участие). Gough, 1952. |
+ | 122 173 221 229 253 285 353 391 401 409 412 415 449 529 546 547 552. |
– | 171 260 267 292 304 392 448 455. |
197. | Sr. (Социальная близость). Gough, 1952. |
+ | 88 99 101 107 122 181 225 257 285 353 521. |
– | 32 86 171 180 256 297 307 361 427 558. |
198. | Ss. (Социоэкономический статус). Nelson S.E., 1952. |
+ | 2 45 150 162 173 225 237 243 255 367 429 430 464 481 493 524 529. |
– | 5 16 27 29 31 33 35 47 48 58 62 82 92 96 114 122 125 132 144 147 157 161 184 189 202 205 213 219 223 238 240 244 246 249 251 258 260 263 265 279 280 319 338 341 343 350 363 364 365 373 378 385 390 392 385 398 404 413 455 456 457 466 471 476 492 498 530 559 560. |
199. | St. (Социальный статус, доверие себе). Gough, 1948. |
+ | 78 118 126 149 199 204 229 237 289 430 441 452 491 513 521. |
– | 136 138 180 213 249 267 280 297 304 314 324 352 365 378 388 427 448 480 488. |
200. | St–r. (Социальный статус — revised). Gough, 1948. |
+ | 149 204 229 441 491 513 521 552. |
– | 28 89 180 297 304 348 365 395 427 448 516. |
201. | Sv. (Sexual deviation). Marshy T., Hillard J., Liechti R., 1955. |
+ | 5 59 61 67 76 84 88 94 98 106 111 118 127 138 139 140 144 147 158 168 170 179 239 249 260 297 298 303 304 316 329 346 348 349 350 352 360 365 373 375 377 378 382 385 389 395 404 413 419 427 444 453 455 457 458 483 488 489 490 492 498 507 548 549 558 559 562. |
– | 6 12 20 37 39 46 51 63 89 120 133 134 155 160 163 255 289 294 302 328 347 367 372 376 379 380 430 432 449 460 547 554. |
202. | Sx. (Коррекция — шизофрения). Benarick, Guith. |
+ | 76 121 157 168 202 315 331 334 360 364. |
– | 41 97 179 238 259 301 320 328 355 356. |
203. | Sy. (Застенчивость). Comrey. |
+ | 172 180 201 267 292. |
204. | Ta. (Правильные ответы). Cohn, 1956. |
+ | 6 15 19 39 89 94 97 100 109 124 129 136 142 157 165 226 248 250 278 282 317 327 340 359 374 382 383 397 404 408 536 551. |
205. | To. (Толерантность). Cohn, 1957. |
+ | 78 176 221. |
– | 33 47 93 117 124 136 139 157 171 186 250 280 304 307 313 319 338 349 373 395 406 411 435 437 469 485 543. |
206. | Tp. (Способность к преподаванию). Gowan J.C., Gowan M.S. |
+ | 57 65 107 119 137 152 163 188 230 257 274 309 310 371 407 412 487 527. |
– | 11 26 32 40 52 67 82 86 436 142 147 157 186 212 216 224 236 238 244 250 252 259 260 267 271 278 280 282 284 290 297 298 301 305 314 317 319 320 327 328 332 335 338 342 343 344 345 352 356 366 368 374 377 381 382 385 389 395 396 397 402 404 411 418 448 456 465 484 485 505 506 509 511 516 531 541 544 558 560. |
208. | Tt. (Защита на тест). |
+ | 79 111 160 228 248 264 296 461 468. |
– | 15 30 71 109 124 135 142 148 170 324 383 406 408 409 416 439 444. |
209. | Ul. (Личность язвенного типа). Scodel A., 1953. |
+ | 28 37 58 79 98 133 137 152 207 223 235 240 253 258 262 264 283 310 378 380 423 426 460 493 521 563. |
– | 11 49 59 74 84 93 99 100 132 157 165 171 172 203 212 215 224 236 239 245 277 292 295 297 299 301 328 338 366 383 384 389 396 397 400 410 415 416 435 437 438 441 452 459 469 485 487 513. |
210. | Un. (Неспособность к достижениям). McQuary J.P., 1955. |
+ | 97 129 168 225 226 249 266 294 303 369 371 390 463 515 528. |
– | 17 41 199 232 247 344 512. |
211. | Wa. (Отношение к работе, неспособность работать). Tydlaska M., Mengel R., 1953. |
+ | 13 16 32 35 40 41 59 84 109 112 170 244 258 259 272 301 312 331 335 343 389 395 404 406 435 487 507 526 549. |
Дополнительные шкалы.
Ag. (Aggression — factor scale). Tryon R.C., 1966. | |
+ | 28 39 97 129 139 145 148 162 234 336. |
Au. (Autism — factor scale). Tryon R.C., 1966. | |
+ | 15 33 100 241 297 342 345 349 358 374. |
– | 329. |
Bs. (Body symptom — factor scale). Tryon R.C., 1966. | |
+ | 10 23 29 44 47 62 108 114 125. |
– | 55 68. |
De. (Depression — factor scale). Tryon R.C., 1966. | |
+ | 41 61 67 76 236 256 301 396. |
– | 8 107 379. |
In. (Introversion — factor scale). Tryon R.C., 1966. | |
+ | 52 86 171 172 180 201 267 292 321. |
– | 57 309. |
Su. (Suspicion — подозрительность — factor scale). Tryon R.C., 1966. | |
71 136 244 265 280 319 348 368 383 390 404. | |
Tw. (Tension worry — напряженное беспокойство — factor scale). Tryon R.C., 1966. | |
+ | 43 166 186 217 238 337 338 340 431. |
– | 152 242. |
Extraversion. Gieldt F.H., Dowming L., 1961. | |
+ | 30 33 57 59 99 135 165 181 207 222 233 268 271 296 309 318 353 380 391 409 426 434 447 469 482 520 521 537 546 547 552 556. |
– | 171 180 267 292 304 448 473 509. |
Fam. (Семейные проблемы). | |
+ | 21 212 216 224 226 239 245 325 327 421 516. |
– | 65 96 137 220 527. |
Fem. (Женские интересы). | |
+ | 70 74 78 87 92 126 132 140 149 203 261 295 463 538 554 557 562. |
– | 1 81 219 221 223 283 300 423 434 537 552 563. |
Hsx. (Homosexuality). Panton, 1960. | |
+ | 4 18 33 95 132 166 171 199 295 488. |
– | 37 118 129 133 162 217 241 302 382 396 499. |
Hos. (Manifested Hostility — выраженная враждебность). | |
28 39 80 89 109 129 139 145 162 218 269 282 355 363 368 393 410 417 426 438 447 452 468 469 495 536. | |
Hyp. (Hypomania). | |
+ | 13 134 146 181 196 228 234 238 248 266 268 272 296 340 342 372 381 386 409 439 445 465 500 505 506. |
Mt. (Maladjustment — неприспособленность, потребность в помощи). Kleinmuntz. B., 1961. | |
+ | 13 29 32 41 84 86 93 94 124 142 236 238 259 298 301 314 335 336 356 361 397 414 418 442 455 516 544 555 560. |
– | 2 3 8 9 18 46 63 107 143 152 160 163 242 407. |
Org. (Organic symptom — органические симптомы). | |
+ | 23 44 108 114 156 159 161 186 189 251 273 332 335 541 560. |
– | 46 68 103 119 154 174 175 178 185 187 188 190 192 243 274 281 330 405 496 508 540. |
Pho. (Phobias). | |
+ | 166 182 351 352 360 365 385 388 392 437 480 492 494 499 525 553. |
– | 128 131 169 176 287 353 367 401 412 522 539. |
Hea. (Poor health — плохое здоровье). | |
+ | 10 14 29 34 72 125 279 424 519 544. |
– | 2 18 36 51 55 63 130 153 155 163 193 214 230 462 474 486 533 542. |
Mor. (Poor morale — плохая мораль). | |
+ | 84 86 138 142 244 321 357 361 375 382 389 395 397 398 411 416 418 431 531 549 555. |
– | 122 264. |
Psy. (Psychotism). | |
+ | 16 22 24 27 33 35 40 48 50 66 73 110 121 123 127 136 151 168 184 194 197 200 232 275 278 284 291 293 299 312 317 334 341 345 348 349 350 364 400 420 433 448 476 511 551. |
– | 198 347 464. |
Rel. (Религиозный фанатизм). | |
+ | 58 95 98 115 206 246 258 373 483 488 490. |
– | 491. |
Soc. (Социальная неадаптированность). | |
+ | 52 171 172 180 201 267 292 304 377 384 453 455 509. |
– | 57 91 99 309 371 691 449 450 479 482 502 520 521 547. |
Высокая оригинальность и высокая интеллектуальность (Welsh G.S.): | |
+ | 11 21 39 78 81 101 131 171 176 226 277 292 299 305 307 317 377 412 429 433 441 453 472 473 475 491 506 523. |
– | 6 12 57 67 80 111 140 191 206 229 249 268 279 297 329 332 343 369 391 415 443 480 489 548 550. |
Низкая оригинальность и низкая интеллектуальность (Welsh G.S.): | |
+ | 1 58 95 96 98 115 198 228 241 263 283 295 309 368 373 379 394 413 457 476 483 488 490 510 518 525 527 566. |
– | 30 32 36 38 56 128 148 149 170 233 235 236 267 270 324 336 381 401 454 464 522 539. |
Высокая оригинальность и низкая интеллектуальность (Welsh G.S.): | |
+ | 5 24 28 40 41 59 71 84 91 99 106 110 143 146 147 165 224 244 248 250 252 256 266 287 322 327 334 345 349 363 375 395 398 404 410 416 437 444 456 459 469 505 507 562 565. |
– | 8 55 122 162 221 237 261 528. |
Низкая оригинальность и высокая интеллектуальность (Welsh G.S.): | |
+ | 46 119 160 180 201 289 478. |
– | 27 33 62 82 89 93 94 117 132 136 138 142 181 189 203 208 231 262 271 284 296 346 350 383 406 418 439 442 479 481 484 504 545 551. |
Фрустрационная толерантность (Beall, Panton, 1957): Ft = (Pd + Ma)/(D + Hy);
Индекс Голдберга (Goldberg L.R., 1955): (L + Pa + Sc) – (Hy + Pt);
Источники.
Blaser P., Gehring A. MMPI. Ein programmirter Kurs. Bern, 1972;
Welsh G.S. Creativity and Intelligence: A Personality Approach. Chapel Hill, 1975;
Dahlstrom W.G., Welsh G.S. An MMPI Handbook. A Guide to Use in Clinical Practice and Research. The University of Minnesota Press. Minneapolis, 1960;
Hathaway S.R., McKinley J.C. Minnesota Multiphasic Personality Inventory.
Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.