- 933 Просмотра
- Обсудить
Наименование бетоносмесителя | Двигатель | Емкость барабана | Время перемешивания (с) | Крупность заполнителя не более | Габаритные размеры (мм) | Вес | Материал венца | Цена за единицу товара руб. | |||
ИК-63 | 250Вт S6 30% | 63л. | 60-100 | 40 мм. | 1100×550×935 | 25 кг. | чугун | 4,790.80 | |||
ИК-125 | 550Вт S6 30% | 125л. | 60-100 | 40 мм. | 1200×710×1400 | 58 кг. | чугун | 6,667.00 | |||
ИК-160 | 650Вт S6 30% | 160л. | 60-100 | 40 мм. | 1260×850×1350 | 72 кг. | чугун | 8,142.00 | |||
ИК-180 | 800Вт S6 30% | 180л. | 60-100 | 40 мм. | 1260×850×1350 | 74 кг. | чугун | 8,614.00 | |||
ИК-260 | 1800 Вт | 260л. | 90-120 | 70 мм. | 1520×830×1540 | 140 кг. | чугун | 25,960.00 | |||
ИК-260 (380В) | 1800 Вт | 260л. | 90-120 | 70 мм. | 1520×830×1540 | 140 кг. | чугун | 25,960.00 | |||
ИК-300 | 2200 Вт | 300л. | 90-120 | 70 мм. | 1520×900×1600 | 146 кг. | чугун | 30,680.00 | |||
ИК-300 (380В) | 2200 Вт | 300л. | 90-120 | 70 мм. | 1520×900×1600 | 146 кг. | чугун | 30,680.00 | |||
IK-120 Hobby | 450 Вт | 120л. | 60-100 | 40 мм. | 1200×710×1400 | 60 кг. | чугун | 6,136.00 | |||
IK-140 Hobby | 550 Вт | 140л. | 60-100 | 40 мм. | 1200×710×1400 | 62 кг. | чугун | 6,608.00 | |||
IK-160 Hobby | 650 Вт | 160л. | 60-100 | 40 мм. | 1260×850×1350 | 70 кг. | чугун | 7,552.00 | |||
IK-180 Hobby | 650 Вт | 180л. | 60-100 | 40 мм. | 1260×850×1350 | 72 кг. | чугун | 7,906.00 | |||
Теги квартира, перепланировка, коттедж, дизайн, отделка, дача, ремонт, дом, строительство, баня
Похожие материалы
Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.